![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
Versuchsanlage | Langgewann (LG) | Lange Äcker (LA) | Ingelheim (IN) | Am Schlittweg (AS) |
Größe | 0,63 ha | 2,0 ha | 7.3 ha | 3.5 ha |
Versuchsnummer | 15000 | 13000 | 11000 | 14000 |
Inbetriebnahme | 1999 | 1950 | 01.01.1980 | 01.01.1996 |
Entfernung vom Betrieb | 0,5 km | 3 km | 35 km | 0,3 km |
geographische Breite | 50,00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
geographische Länge | 8,50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 |
Höhe über NN | 185 m | 92 m | 220 m | 185 m |
Frostjahre | . | 1986, 1991, 1997 | 1986, (1993/94), 1997 | 1997 |
Bodenzahl | . | 70 | 35 | . |
Bodenart | 8L/ sandiger Lehm (MITTEL) | 8L/ sandiger Lehm (MITTEL) | 8L / sandiger Lehm (MITTEL) | 8L / sandiger Lehm (MITTEL) |
Unterboden | 0 / wie Oberboden | T / tonig | 0 / wie Oberboden | 0 / wie Oberboden |
Tiefgründigkeit | 60 cm | 60 cm | 70 cm | 60 cm |
Bewässerung | K / keine Bewässerung | T /Tropfbewässerung | K / keine Bewässerung | T / Tropfbewässerung |
Steingehalt 30/60/90 | 0 / 0 / 0 % | 0 / 0 / 0 % | 5 / 5 / 20 % | 0 / 0 / 0 % |
Klima online | Dienheim | ![]() | Mainz | Dienheim |
Schorf online | Dienheim | ![]() | Mainz | Dienheim |
Feuerbrand Apfel online | Dienheim | ![]() | Mainz | Dienheim |
Feuerbrand Birne online | Dienheim | ![]() | Mainz | Dienheim |
- | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Oppenheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonnenschein- dauer [h] | 48 | 75 | 126 | 159 | 211 | 210 | 208 | 195 | 149 | 97 | 45 | 33 | 1555,5 |
Niederschlag [mm] | 32,5 | 30,7 | 31,4 | 38,3 | 55,4 | 63,1 | 52,8 | 64,6 | 44,3 | 38,9 | 43,8 | 41,1 | 536,9 |
Temperatur [°C] | 0,9 | 2,1 | 5,9 | 10,3 | 14,8 | 18,0 | 19,5 | 18,8 | 15,3 | 10,0 | 5,1 | 1,8 | 10,2 |
Ingelheim | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - |
Niederschlag [mm] | 40 | 35 | 31,2 | 36,3 | 51,8 | 64,4 | 58,6 | 63,7 | 45,4 | 40 | 51 | 43 | 560,3 |
![]() |